2021年春学期“北郊好少年”体质健康成绩公示
根据我校“北郊好少年”评价方案,经过学⽣⾃主申报、教师推荐、班级评选学校审核,现将2021春学期拟定“北郊好少年”体质健康成绩公示如下:
班级 | 姓名 | 肺活量 | 50m跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 1分钟仰卧起坐 | 50*8 | 综合成绩 |
一1 | 马钰欣 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | ||
李俊声 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
胥梓瑄 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
徐鐿莱 | 优秀 | 及格 | 及格 | 及格 | 良好 | |||
罗一伊 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
郭浩钦 | 良好 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
一2 | 姜成蹊 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 良好 | ||
陈禹辰 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
史语馨 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
吴钰辰 | 优秀 | 及格 | 及格 | 及格 | 良好 | |||
刘博 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 良好 | |||
陆紫欣 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
一3 | 周宇涵 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
巢智壹 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
丁睿潇 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 及格 | 优秀 | |||
王明哲 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
马浩钦 | 良好 | 良好 | 及格 | 良好 | 良好 | |||
韩馨晨 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
一4 | 梅雨涵 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
李悠悠 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
唐梓宸 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
周柯成 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
黄佳妮 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 | 良好 | |||
何曦垚 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 | |||
张乐菲 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
二1 | 周馨怡 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
荆忻彤 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 良好 | |||
张诗涵 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
徐恬雨 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
路佳颖 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
眭梓榕 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | |||
邹梓杨 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
二2 | 孙宇晴 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | ||
孙雨萱 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
胡曦之 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
徐绍涵 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
杨旭 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
仇栎成 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
冯锦晨 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | |||
二3 | 陈佳琪 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
徐泽妍 | 优秀 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
王艺萱 | 良好 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
王珂钰 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
夏语涵 | 及格 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
吴雨涵 | 及格 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
顾一凡 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
二4 | 李治辉 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | ||
包研 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |||
羌泽宇 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
李梓暄 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 良好 | |||
余若昕 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
吴诗涵 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
张毅豪 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
三1 | 季睿卿 | 及格 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
蒋诗琪 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | ||
黄晨晨 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
梁慕宸 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
孙亦冉 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
张天瑞 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
朱铭熙 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | ||
三2 | 刘羽菲 | 优秀 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
戴苡桓 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
罗嘉怡 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
丁诚诚 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
刘妤祺 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
蒋雨晨 | 良好 | 及格 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | ||
潘俊豪 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
三3 | 陈文欣 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
李嘉欣 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
孙紫轩 | 及格 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
潘文浩 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
张航斐 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | 良好 | ||
章宇泉 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | 优秀 | ||
章星泉 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
三4 | 伊子骞 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | |
黎梓辰 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
赵恒 | 良好 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | ||
钱高高 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
冯晨晨 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
张梦晨 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
张海阳 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | ||
四1 | 翁沛琪 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
蒋欣雨 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
张睿晞 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
石泽熙 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
施奥然 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
徐明帆 | 及格 | 良好 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
潘沐阳 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
四2 | 任佳一 | 优秀 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
王茗萱 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | 良好 | ||
沈歆 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
周晨悦 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
徐子轩 | 及格 | 良好 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
刘禹泽 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | ||
庄静予 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
李馨怡 | 优秀 | 及格 | 及格 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
唐语晞 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
梁馨悦 | 及格 | 及格 | 及格 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
四3 | 李予青 | 及格 | 良好 | 良好 | 及格 | 良好 | 良好 | |
刘可贞 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
佘梦瑶 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
王济尧 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
曹佳泽 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
徐若然 | 及格 | 良好 | 良好 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
董玥 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
施锦辰 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
余士福 | 及格 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
四4 | 居梦妍 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
胡雅琳 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
李俊杰 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
周语菲 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
冒煜城 | 优秀 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 | 良好 | ||
王世豪 | 及格 | 良好 | 良好 | 及格 | 良好 | 良好 | ||
刘景灏 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
管宇轩 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
李欣妍 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
五1 | 林紫晗 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
赵萱 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
潘渝晨 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
陈泽蓉 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
钱艺佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
张烨 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
张奕帼 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
五2 | 陈灿萱 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
龙雨萱 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
许志轩 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
任珂 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
周子寒 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
史子轩 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | |
五3 | 孙可豪 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
李清芸 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
林钇含 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
郑欣婷 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
五4 | 包一诺 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
王思琪 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
季禹诺 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
沈子超 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
王涵宇 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
周张涵 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | |
陈博涛 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
杨嘉瑞 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
六1 | 朱长军 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
王雨馨 | 优秀 | 良好 | 良好 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |
杨浩宇 | 及格 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
杨佳林 | 优秀 | 及格 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | |
陶姜唯 | 优秀 | 良好 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | |
六2 | 刘钰萱 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 |
钱俊丞 | 优秀 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
王骏 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
马佳欣 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 良好 | |
张亦凡 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
彭丽昕悦 | 及格 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
贺逸凡 | 优秀 | 及格 | 了好 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | |
王彤 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | |
唐逸凡 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
徐衣宸 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | 及格 | 良好 | |
瞿紫萱 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 良好 | |
六3 | 李梓睿 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
黄新毅 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
沙琪钰 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
孙冀蒙 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
熊心怡 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
姚瑶 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
金晴旖 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | |
张稼泽 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | |
刘馨怡 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | |
徐明晨 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
六4 | 章紫晗 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
郁陈晨 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
张羿涵 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
王中豪 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
陆诚浩 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
徐中毅 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
刘芳彤 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
张天顶 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | |
谢宇航 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
洪康路 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
学生体质健康成绩是评定“北郊好少年”的依据之一。公示期:一周(6.20——6.27),如有异议,请向学生部反映。张老师:电话:13915003993
常州市北郊小学
2021.6