根据我校“北郊好少年”评价方案,经过学⽣⾃主申报、教师推荐、班级评选学校审核,现将2020春学期拟定“北郊好少年”体质健康成绩公示如下:
班级 | 姓名 | 肺活量 | 50m跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 1分钟仰卧起坐 | 50*8 | 综合成绩 |
一1 | 徐恬雨 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 良好 | ||
张轶翔 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | |||
眭梓榕 | 优秀 | 及格 | 良好 | 及格 | 良好 | |||
张诗涵 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 良好 | 良好 | |||
路佳颖 | 优秀 | 及格 | 及格 | 及格 | 良好 | |||
徐月兮 | 良好 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
邹梓杨 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
周馨怡 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |||
张智博 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | |||
一2 | 李语涵 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
蒋明煦 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | |||
黄浩桐 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | |||
张梓萌 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
冯锦晨 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | |||
马佑熙 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
仇栎心 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
胡曦之 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |||
一3 | 王珂钰 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
吴雨涵 | 良好 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
王艺萱 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
陈佳琪 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
陈嘉晨 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
朱子梵 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
罗文烨 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
顾一凡 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
张烁 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
一4 | 羌泽宇 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | ||
李治辉 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
孙翊君 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
李梓暄 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | |||
周湘雅 | 优秀 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
包研 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | |||
郭若依 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | |||
马梦琦 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | |||
余若昕 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
二1 | 季睿卿 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | ||
黄晨晨 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
张天瑞 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
蒋诗琪 | 及格 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
孙亦冉 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
王明阳 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
梁慕宸 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
二2 | 丁诚诚 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
戴苡桓 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
刘妤祺 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
刘羽菲 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
罗嘉怡 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
二3 | 许辰萱 | 良好 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | ||
张航斐 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
陈文欣 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
章宇泉 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
章星泉 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
李嘉欣 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 良好 | |||
潘文浩 | 良好 | 及格 | 良好 | 优秀 | 良好 | |||
何浩宇 | 及格 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | |||
翁祺钦 | 及格 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |||
二4 | 仝振宇 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
伊子骞 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
刘筱薷 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
黎梓辰 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
翟文乐 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
陈潇然 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | |||
杭贝希 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |||
三1 | 蒋欣雨 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
施奥然 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
徐明帆 | 良好 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
石泽熙 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
翁沛琪 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
张睿晞 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
李昊宸 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
三2 | 沈歆 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
王茗萱 | 优秀 | 良好 | 及格 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
庄静予 | 优秀 | 良好 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
任佳一 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
周晨悦 | 及格 | 及格 | 及格 | 及格 | 良好 | 良好 | ||
裴莺淇 | 优秀 | 及格 | 及格 | 良好 | 良好 | 良好 | ||
邢致远 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
陈思妤 | 优秀 | 良好 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
三3 | 刘可贞 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 优秀 | |
佘梦瑶 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
余士福 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
仲雨轩 | 优秀 | 及格 | 良好 | 及格 | 及格 | 良好 | ||
施锦辰 | 良好 | 及格 | 及格 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
王济尧 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
曹佳泽 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
徐若然 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
三4 | 李欣妍 | 优秀 | 及格 | 及格 | 及格 | 及格 | 良好 | |
张海洋 | 优秀 | 良好 | 及格 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
胡雅琳 | 优秀 | 良好 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
居梦妍 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | ||
冒煜城 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | ||
王世豪 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | ||
周语菲 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
李雨萱 | 优秀 | 及格 | 及格 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
管宇轩 | 优秀 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
刘景灏 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | ||
李俊杰 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
四1 | 赵萱 | 优秀 | 良好 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 | |
朱芝谊 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 良好 | 优秀 | ||
钱艺佳 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 及格 | 及格 | 良好 | ||
刘芯彤 | 优秀 | 及格 | 良好 | 及格 | 良好 | 良好 | ||
顾宸昔 | 优秀 | 及格 | 良好 | 及格 | 良好 | 良好 | ||
张奕帼 | 优秀 | 及格 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 | ||
张烨 | 优秀 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | ||
四2 | 林祖名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
周沁怡 | 优秀 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 | 良好 | ||
任珂 | 优秀 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 良好 | ||
周子寒 | 良好 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 | ||
鲁梦溪 | 优秀 | 及格 | 及格 | 及格 | 及格 | 及格 | ||
许志轩 | 良好 | 及格 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | ||
陈灿萱 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | ||
四3 | 孙可豪 | 良好 | 及格 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
李清芸 | 及格 | 及格 | 良好 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
林钇吟 | 优秀 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
林钇含 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
钟亦涵 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | ||
郑欣婷 | 及格 | 及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
陈书梁 | 优秀 | 及格 | 及格 | 良好 | 良好 | 良好 | ||
居子尧 | 优秀 | 不及格 | 及格 | 优秀 | 及格 | 良好 | ||
靳馨 | 优秀 | 良好 | 及格 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
丁柯羽 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
四4 | 季禹诺 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | |
王思琪 | 及格 | 及格 | 良好 | 良好 | 及格 | 良好 | ||
包一诺 | 优秀 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 良好 | ||
杨嘉瑞 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
陈博涛 | 良好 | 及格 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
沈子超 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
陶俊宇 | 及格 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | ||
王涵宇 | 及格 | 及格 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | ||
余世博 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | ||
五1 | 朱长军 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
王雨馨 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
杨浩宇 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
杨佳林 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
陶姜唯 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
五2 | 刘钰萱 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
钱俊丞 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
王骏 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |
马佳欣 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
张亦凡 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | |
彭丽昕悦 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
贺逸凡 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | |
王彤 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
唐逸凡 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
徐衣宸 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
瞿紫萱 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
五3 | 李梓睿 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
黄新毅 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
沙琪钰 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
孙冀蒙 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
熊心怡 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
姚瑶 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
金晴旖 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
张稼泽 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
刘馨怡 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
徐明晨 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
五4 | 章紫晗 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
郁陈晨 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
张羿涵 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
王中豪 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
陆诚浩 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
徐中毅 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
刘芳彤 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
张天顶 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
谢宇航 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
洪康路 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
六1 | 杨一轩 | 良好 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
范奕琪 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 | 及格 | 及格 | 良好 | |
罗菲菲 | 优秀 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 | |
史皓元 | 良好 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 及格 | 良好 | |
杨博 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 及格 | 优秀 | |
陈心愉 | 优秀 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 及格 | 良好 | |
葛欢欢 | 优秀 | 及格 | 良好 | 优秀 | 及格 | 良好 | 良好 | |
李轩 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 良好 | |
鲁智豪 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 良好 | |
庄宇欣 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 及格 | 及格 | |
谢昊达 | 良好 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 及格 | 良好 | |
六2 | 杨一宁 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 |
孔子妍 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
吴冰钥 | 良好 | 及格 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
金珉佑 | 优秀 | 及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 及格 | 良好 | |
吕涛佑 | 良好 | 及格 | 及格 | 及格 | 良好 | 良好 | 良好 | |
张语宣 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
孔心怡 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 及格 | 优秀 | 良好 | |
高敏谦 | 及格 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
六3 | 赵欣怡 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
丁施奇 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
任潇羽 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
田文涛 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
韦钰琼 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
程雨 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
郭宇峰 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
马萌矇 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
王茜 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
王芯柔 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
姚如玉 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | |
六4 | 徐绍哲 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
周馨妍 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | |
刘可馨 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | |
袁天溢 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
葛霏 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
周叶柯 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | |
仲启升 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
学生体质健康成绩是评定“北郊好少年”的依据之一。公示期:一周(6.20——6.27),如有异议,请向学生部反映。祁老师:电话:18706118981
常州市北郊小学
2020.6